
Flächen – Büro, Retail und Gastronomie
7. OG | 578 m² | Büro | ||
6. OG | 990 m² | Büro 573 m² | Terrasse 417 m² | |
5. OG | 1.126 m² | Büro 952 m² | Terrasse 174 m² | |
4. OG | 1.036 m² | Büro | ||
3. OG | 1.036 m² | Büro | ||
2. OG | 1.036 m² | Büro | ||
1. OG | 1.036 m² | Büro | ||
ZG | 83 m² | Büro | ||
EG – Einheit 1 | 147 m² | Retail/Gastro | ||
EG – Einheit 2 | 396 m² | Retail/Gastro | ||
EG – Einheit 3 | 193 m² | Büro | zzgl. ZG 83 m² | |
EG – Einheit 4 | 83 m² | Retail/Gastro | ||
UG | 20 Stellplätze | |||
GESAMT | 7.740 m² |


Das zentrale Bürotreppenhaus schafft eine übersichtliche, effiziente Erschließung und erlaubt eine freie Einteilung der Flächen in flexible Einheiten.
Tiefgarage
20 PKW Stellplätze

Ladenfläche / Gastrofläche
Individuelle Grundrissgestaltung möglich

Regelgeschoss — Einzelbüros
Individuelle Grundrissgestaltung für Mieter
Komplett flexible Raumaufteilung möglich: Open Space, Team Büro, Einzelbüro

Regelgeschoss — Open Space
Individuelle Grundrissgestaltung für Mieter
Komplett flexible Raumaufteilung möglich: Open Space, Team Büro, Einzelbüro

Open Space mit umlaufender Dachterrasse
Individuelle Grundrissgestaltung für Mieter
Komplett flexible Raumaufteilung möglich: Open Space, Team Büro, Einzelbüro
Umlaufende Dachterrasse im mit Blick auf die Elbphilharmonie

Mit Dachterrasse
Großzügige Dachterrasse im 6.OG
Komplett flexible Raumaufteilung möglich: Open Space, Team Büro, Einzelbüro
mit Blick auf die Elbphilharmonie

Interior Design mit Deckenkoffer





Interior Design ohne Deckenkoffer




Interior Design
Wohnungen

Einzigartiges Wohnen im Herzen der Stadt. Wo Tradition und Moderne aufeinander treffen – zwischen City und HafenCity.

Flächen – Wohnen
4. OG | Wohnung 8 | 62 m² | zzgl. Loggia 29 m² | 91 m² |
4. OG | Wohnung 7 | 48 m² | zzgl. Loggia 25 m² | 73 m² |
3. OG | Wohnung 6 | 81 m² | zzgl. Loggia 13 m² | 94 m² |
3. OG | Wohnung 5 | 62 m² | zzgl. Loggia 13 m² | 75 m² |
2. OG | Wohnung 4 | 81 m² | zzgl. Loggia 13 m² | 94 m² |
2. OG | Wohnung 3 | 62 m² | zzgl. Loggia 13 m² | 75 m² |
1. OG | Wohnung 2 | 81 m² | zzgl. Loggia 13 m² | 94 m² |
1. OG | Wohnung 1 | 62 m² | zzgl. Loggia 13 m² | 75 m² |
GESAMT | 671 m² |

