Einzigartiges Wohnen im Herzen der Stadt. Wo Tradition und Moderne aufeinander treffen – zwischen City und HafenCity.
Interior Design
Wohnungen

Flächen – Wohnen
4. OG | Wohnung 8 (vermietet) | 68 m² | zzgl. Loggia 15 m² | 83 m² |
4. OG | Wohnung 7 (vermietet) | 55 m² | zzgl. Loggia 8 m² | 64 m² |
3. OG | Wohnung 6 | 77 m² | zzgl. Loggia 11 m² | 88 m² |
3. OG | Wohnung 5 (vermietet) | 56 m² | zzgl. Loggia 11 m² | 67 m² |
2. OG | Wohnung 4 | 77 m² | zzgl. Loggia 11 m² | 88 m² |
2. OG | Wohnung 3 (vermietet) | 56 m² | zzgl. Loggia 11 m² | 67 m² |
1. OG | Wohnung 2 | 77 m² | zzgl. Loggia 11 m² | 88 m² |
1. OG | Wohnung 1 (vermietet) | 56 m² | zzgl. Loggia 11 m² | 67 m² |
GESAMT | 612 m² |
Wohnung 1
Vermietet
Wohnung 2
77 m² zzgl. Loggia 11 m² — 88 m²

Wohnung 3
Vermietet
Wohnung 4
77 m² zzgl. Loggia 11 m² — 88 m²

Wohnung 5
Vermietet
Wohnung 6
77 m² zzgl. Loggia 11 m² — 88 m²


